| Moq: | 1 |
| Prijs: | $89500/unit |
| Standaardverpakking: | RORO |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betaalmethode: | L/C,T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | Facultatief |
High-Performance HX220HD graafmachine Duurzame bouwmachines, zware graafwerkzaamheden, aardverplaatsing, - Wat is er?
| Merknaam | HYndai |
| De capaciteit van de emmer | 0.3 tot en met 5 m3 |
| Merk van de hydraulische cilinder | HYndai |
| Motormerk | HYndai |
| Plaats van oorsprong | Jiangsu, China |
| Gewicht van de machine | 300000 kg |
| Garantie | 1 jaar |
| Hydraulische pompmerk | HYNDAI |
| Hydraulische klepmerken | HYNDAI |
| Unieke verkooppunten | Hoog graafvermogen |
| Kracht | 195 kW (261 pk) bij 2000 tpm |
| Kerncomponenten | Motor, pomp |
| Verplaatsend type | Graafmachine |
| Maximale graafhoogte | 4100 mm |
| Maximale graafdiepte | 2800 mm |
| Maximaal graafradius | 6581 mm |
| Nominale snelheid | 6.4 km/uur (3.98 mph) / 3.6 km/uur (2.11 mph) |
| Verslag van de test van de machine | Voorziening |
| Video-uitgaande inspectie | Voorziening |
| Naam van het product | Crawler Hydraulische graafmachine |
| Werkgewicht | 1-20T |
| De capaciteit van de emmer | 0.3 tot en met 5 m3 |
| Kleur | Klantenvereisten |
| Motortype | Dieselolie-motor |
| Aanpassing | Geheugen |
Productoverzicht
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Moq: | 1 |
| Prijs: | $89500/unit |
| Standaardverpakking: | RORO |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betaalmethode: | L/C,T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | Facultatief |
High-Performance HX220HD graafmachine Duurzame bouwmachines, zware graafwerkzaamheden, aardverplaatsing, - Wat is er?
| Merknaam | HYndai |
| De capaciteit van de emmer | 0.3 tot en met 5 m3 |
| Merk van de hydraulische cilinder | HYndai |
| Motormerk | HYndai |
| Plaats van oorsprong | Jiangsu, China |
| Gewicht van de machine | 300000 kg |
| Garantie | 1 jaar |
| Hydraulische pompmerk | HYNDAI |
| Hydraulische klepmerken | HYNDAI |
| Unieke verkooppunten | Hoog graafvermogen |
| Kracht | 195 kW (261 pk) bij 2000 tpm |
| Kerncomponenten | Motor, pomp |
| Verplaatsend type | Graafmachine |
| Maximale graafhoogte | 4100 mm |
| Maximale graafdiepte | 2800 mm |
| Maximaal graafradius | 6581 mm |
| Nominale snelheid | 6.4 km/uur (3.98 mph) / 3.6 km/uur (2.11 mph) |
| Verslag van de test van de machine | Voorziening |
| Video-uitgaande inspectie | Voorziening |
| Naam van het product | Crawler Hydraulische graafmachine |
| Werkgewicht | 1-20T |
| De capaciteit van de emmer | 0.3 tot en met 5 m3 |
| Kleur | Klantenvereisten |
| Motortype | Dieselolie-motor |
| Aanpassing | Geheugen |
Productoverzicht
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()